7월 19일 수요일
시간 | 강의내용 | 연사 및 좌장 |
09:30~12:30 | B5G 표준화 동향 (5G-Advanced Overview) | 연사: 김철순 박사 (ETRI)/안재현 책임 (LGU+) 좌장: 이호원 교수 (한경국립대) |
본 강좌는 3GPP에서 진행되고 있는 B5G & 6G에 대한 준비현황을 공유하는 강좌이다. B5G의 시작을 알리는 5G-Advanced 최초 표준인 Rel-18의 대략적인 기술 동향을 살피고, 2024년도 시작될 Rel-19에서 다루어지는 일부 6G 준비 현황에 대하여 지난 6월 Rel-19 워크샵 결과를 통해 간략히 소개하고자 한다. 강좌는 물리계층 측면과 상위계층 측면으로 나누어 구성하고자 한다. | ||
12:30~14:00 | 중식 | |
14:00~17:00 | 6G 이동통신을 위한 멀티안테나 전송기술 | 연사: 최진석 교수 (KAIST) 좌장: 정방철 교수 (충남대) |
6G 이동통신을 위한 다양한 기술들이 개발되어왔다. 특히 멀티안테나를 이용한 Multiple-input and multiple-output (MIMO) 기술은 높은 신호의 퀄리티를 제공하고 더 나아가 멀티플렉싱 게인을 제 공하며 통신의 주요 기술로 자리매김하였다. 이처럼 MIMO 통신기술은 제한된 무선통신자원의 한계를 극복하고 높은 주파수 효율을 달성할 수 있는 주요 기술로써 많은 연구가 이루어졌으며 현재도 다 양한 연구가 진행되고 있다. 따라서 본 강의에서는 먼저 MIMO를 위한 기초지식을 제공하고, 5G 및 6G에 걸쳐서 개발되고 주목받았던 다양한 MIMO 통신 기술을 소개하고자 한다. |
7월 20일 목요일
09:30~12:30 | 6G NTN (LEO Satellite) 채널모델, 전송기술, 다중접속 | 연사: 신원재 교수 (아주대) 좌장: Hu Jin 교수 (한양대) |
최근 5G가 상용화되고 6G 시대를 준비하기 위한 본격적인 연구가 착수됨에 따라, 지구 전역에 초고속 인터넷서비스를 제공할 수 있는 위성통신 기술이 활발히 연구되고 있다. 국제 표준화 단체(3GPP) 는 기존의 셀룰라 망 기반 서비스의 커버리지 확장을 위해 5G New Radio(NR) 기반 비지상 네트워크(Non-Terrestrial Network, NTN) 연구를 시작하였다. 본 강연에서는 저궤도 위성통신 채널에 초 점을 맞추어 3GPP NR 기술보고서의 위성, 무인 항공 시스템 등을 포함하는 비지상 네트워크를 위한 채널 모델링 및 특징을 요약 및 분석한다. 또한, 기술된 채널 모델링 특징을 기반으로 저궤도 위성통 신 시스템의 전송 및 다중접속 기술, 그리고 새로운 연구 방향 및 이슈들에 관해 논한다. | ||
12:30~14:00 | 중식 | |
14:00~17:00 | How to Unify Earth and Universe: Unified Modeling and Rate Coverage Analysis for Satellite-Terrestrial Integrated Networks | 연사: 박정훈 교수 (연세대) 좌장: 이남윤 교수 (고려대) |
With the growing interest to satellite networks, satellite-terrestrial integrated networks (STINs) have gained significant attentions because of their potential benefits. Due to the lack of a tractable network model for the STIN, analytical studies to investigate the rate coverage performance of the STIN are scarce. In this talk, we propose an unified network model that properly captures satellite and terrestrial networks into one analytical framework. Our key idea is that, based on Poisson point process distributed on concentric spheres, assigning a random height on each point as a mark, so as to count each point as a source of desired signal or interference by ensuring visibility to the typical user. Upon the developed model, we derive the rate coverage expression of the STIN as a function of major system parameters, chiefly path-loss exponent, satellites and terrestrial base stations’ height distributions and density, transmit power and biasing factors. Leveraging the analysis, we concretely explore two benefits that the STIN provides: i) coverage expansion in remote rural areas and ii) data offloading in dense urban areas. |
7월 21일 금요일
09:30~12:30 | Wireless Localization and Sensing in 6G Mobile Networks | 연사: 김선우 교수 (한양대) 좌장: 김태훈 교수 (한밭대) |
본 강의에서는 6G 시대에 점차 중요성을 더해가고 있는 고정밀 측위 기술 및 센싱 기술에 대하여 강의합니다. 기초적인 측위 기본 원리 부터 시작하여, 6G 신호에서 얻을수 있는 측위 측면에서 유익한 장점 및 특징들을 설명합니다. 또한 과거 영상신호에 주로 의존했었던 SLAM 기술이 무선 신호를 사용하여 어떻게 가능해지는지 살펴봅니다. 이러한 정밀 측위 및 무선 SLAM 기술들은 다양한 통신 주 변 상황 인지를 가능하여 더욱 더 통신 성능을 증대할 수 있으며, 이에 대한 비전을 공유합니다. | ||
12:30~14:00 | 중식 | |
14:00~17:00 | 블록체인 기반 6G 무선 네트워크 이해 및 운영 기법 | 연사: 이제민 교수 (성균관대) 좌장: Hu Jin 교수 (한양대) |
이동통신 네트워크에서 블록체인 기술은 보다 신뢰성 있는 네트워크 구성 및 데이터 관리를 위한 핵심기술로 자리 잡아가고 있으나, 피할 수 없는 처리 지연으로 실시간 대응 및 저지연 서비스를 제공하 는데 한계를 가지고 있다. 본 강좌에서는 허가형 블록체인의 이해, 블록체인의 처리속도 분석, 블록체인 기반 무선 네트워크 이슈들을 소개한 뒤에 블록체인 기반 6G 네트워크의 안정적 운영을 위한 방 법들을 논의하고자 한다. |